| FALL 2002 REGULAR FINAL EXAMINATION SCHEDULE |
|||||
| Morning Classes | Afternoon Classes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| If Your Class Meets* | Beginning at One of These Times | Your Exam Date and Time Is | If Your Class Meets* | Beginning at One of These Times | Your Exam Date and Time Is |
| MWF MTuThF MTWTF |
8:00 a.m. or 8:30 a.m. |
Wednesday December 11 7:45-9:45 a.m. |
TuTh |
12:40 p.m. or 1:00 p.m. |
Thursday December 12 12:45-2:45 p.m. |
| TuTh |
8:00 a.m. or 8:30 a.m. |
Monday December 9 7:45-9:45 a.m. |
MWF MTuThF MTWTF |
1:50 p.m. |
Tuesday December 10 12:45-2:45 p.m. |
| MWF MTuThF MTWTF |
9:10 a.m. |
Thursday December 12 7:45-9:45 a.m. |
TuTh |
1:50 p.m. | Wednesday December 11 12:45-2:45 p.m. |
| TuTh |
9:10 a.m. |
Friday December 13 7:45-9:45 a.m. |
TuTh |
2:40 p.m. | Friday December 13 12:45-2:45 p.m. |
| MWF MTuThF MTWTF |
10:20 a.m. |
Friday December 13 10:00-12:00 noon |
MWF MTuThF MTWTF |
3:00 p.m. | Tuesday December 10 3:00-5:00 p.m. |
| TuTh |
10:20 a.m. |
Wednesday December 11 10:00-12:00 noon |
TuTh |
3:00 p.m. | Thursday December 12 3:00-5:00 p.m. |
| MWF MTuThF MTWTF |
11:30 a.m. |
Thursday December 12 10:00-12:00 noon |
MWF MTuThF MTWTF |
4:10 p.m. | Thursday December 12 5:45-7:45 p.m. |
| TuTh |
11:30 a.m. |
Tuesday December 10 7:45-9:45 a.m. |
TuTh |
4:10 p.m. | Wednesday December 11 5:45-7:45 p.m. |
| MWF MTuThF MTWTF |
12:40 p.m. |
Monday December 9 12:45-2:45 p.m. |
MWF MTuThF MTWTF |
5:00 p.m. | Tuesday December 10 5:45-7:45 p.m. |
| TuTh |
5:00 p.m. | Monday December 9 5:45-7:45 p.m. |
|||
| Evening Classes | |||||
| If Your Class Meets and Begins After 5:00* | Your Exam Date and Time Is | ||||
| M, MW | Monday, December 9 - 8:00-10:00 p.m. | ||||
| Tu, TuTh | Tuesday, December 10 - 8:00-10:00 p.m. | ||||
| W | Wednesday, December 11 - 8:00-10:00 p.m. | ||||
| Th | Thursday, December 12 - 8:00-10:00 p.m. | ||||
| COMMON FINAL EXAMINATION SCHEDULE | |||||
| Examination rooms will be announced by the instructor during the last week of classes. | |||||
| Department | Course Number | Your Exam Date and Time Is | |||
| Accounting | 201, 202 | Wednesday, December 11 - 3:00-5:00 p.m. | |||
| Accounting | 230 | Thursday, December 12 - 8:00-10:00 p.m. | |||
| Accounting | 300, 301 | Thursday, December 12 - 3:00-5:00 p.m. | |||
| Accounting | 341 | Monday, December 9 - 10:00-12:00 noon | |||
| Accounting | 411 | Thursday, December 12 - 12:45-2:45 p.m. | |||
| Chemistry | 141 | Monday, December 9 - 7:45-9:45 a.m. | |||
| Chemistry | 251 | Wednesday, December 11 - 8:00-10:00 p.m. | |||
| Communication | 100 | Monday, December 9 - 5:45-7:45 p.m. | |||
| Economics | 201, 202 | Monday, December 9 - 3:00-5:00 p.m. | |||
| Economics | 340 | Tuesday, December 10 - 5:45-7:45 p.m. | |||
| Fisheries and Wildlife | 203 | Tuesday, December 10 - 8:00-10:00 p.m. | |||
| French | 101, 102, 150, 201, 202 | Monday, December 9 - 10:00-12:00 noon | |||
| German | 101, 102, 201, 202 | Tuesday, December 10 - 12:45-2:45 p.m. | |||
| Integrative Studies in Arts and Humanities | 201 | Wednesday, December 11 - 5:45-7:45 p.m. | |||
| Integrative Studies in Physical Science | 205 | Tuesday, December 10 - 8:00-10:00 p.m. | |||
| Integrative Studies in Social Sciences | 210-336 | Wednesday, December 11 - 12:45-2:45 p.m. | |||
| Japanese | 101, 201 | Tuesday, December 10 - 12:45-2:45 p.m. | |||
| Marketing & Supply Chain Management | 300 | Tuesday, December 10 - 7:45-9:45 a.m. | |||
| Master of Business Administration | 800 | Wednesday, December 11 - 5:45-7:45 p.m. | |||
| Master of Business Administration | 806 | Thursday, December 12 - 5:45-7:45 p.m. | |||
| Master of Business Administration | 812 | Monday, December 9 - 5:45-7:45 p.m. | |||
| Master of Business Administration | 814 | Friday, December 13 - 10:00-12:00 noon | |||
| Mathematics | 1825, 103, 106, 110, 114, 116, 124, 126, 132, 133, 201, 202, 234 | Tuesday, December 10 - 10:00-12:00 noon | |||
| Physics | 183, 231 | Monday, December 9 - 8:00-10:00 p.m. | |||
| Physics | 184, 232 | Tuesday, December 10 - 5:45-7:45 p.m. | |||
| Russian | 101 | Tuesday, December 10 - 12:45-2:45 p.m. | |||
| Spanish | 101, 102, 150, 201, 202 | Monday, December 9 - 10:00-12:00 noon | |||
|
*Note: All variations of class meetings are not shown. For example,
a class meeting MW or WF should follow the MWF exam schedule. If you
have any questions, contact Classroom Scheduling, 355-4522 or email
lucekath@msu.edu. ANY DEVIATIONS FROM THIS SCHEDULE MUST BE APPROVED BY THE UNDERGRADUATE COMMITTEE OF THE ASSOCIATE DEANS GROUP. |
|||||



